Château Pilsen 2RS é uma cevada de 2 fileiras de primavera, facilmente mosturado em uma infusão de temperatura única. Nosso malte Château Pilsen traz um sabor forte e adocicado além de conter poder enzimático suficiente para ser usado como malte base.
2RS - Malte duas fileiras de primavera;
Estilos de Cerveja
Todos os tipos de cerveja.
Atributos Dominantes
O malte belga de cor mais clara.
Produzido a partir das variedades de cevada mais refinadas da Europa: Henley, Tipple, Sebastian, Prestige, Thorgall. Secagem a 80- 85°C.
Taxa de Uso
Até 100% da mistura.
EBC 3,0 - 3,5 = Lovibond 1,5 - 1,7ºL = SRM 1,2 - 1,5.
Maltes Equivalentes
Pilsen BWS, Blumenau Pilsen.
| PARÂMETROS | UNIDADE | MIN | MAX |
| Umidade | % | - | 4,6 |
| Extrato (base seca) | % | 80 | - |
| Diferença moagem fina-grossa | % | 1 |
2 |
| Cor do mosto | EBC (ºL) | - | 3,5 (1,7) |
| Cor do cocção | EBC (ºL) | - | 5,7 (2,4) |
| Proteína total (base seca) | % | 10 | 11,5 |
| Proteína solúvel | % | 4 | - |
| Índice Kolbach | % | 38 | 44 |
| Hartong 45° | % | 35 | 43 |
| Viscosidade | cp | - | 1,6 |
| Betaglucanos | Mg/L | - | 250 |
| pH | - | 5,6 | 6 |
| Poder diastásico | WK | 250 | - |
| Friabilidade | % | 80 |
- |
| Grãos vítreos | % | - | 2,5 |
| PDMS | - | - | 5 |
| NDMA | ppb | - | 2,5 |
| Classificação 1ª qualidade | % | 90 | - |
| Impurezas, grãos quebrados | % | - | 2 |
| Filtração | - | normal | normal |
| Claridade do mosto | - | claro | claro |
| Tempo de sacarificação | min | - | 15 |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor.
Hopfen Haus BrewShop - Compre Malte, Lúpulo, Levedura e Acessórios para sua Cerveja Artesanal. Loja Física em Presidente Prudente - SP. Na Hopfen Haus BrewShop você encontra insumos, equipamentos e acessórios, além de um ótimo atendimento e bons preços, tudo pra produzir uma cerveja artesanal de qualidade!